Vorstandschaft des Sportclub Rügland
| Funktion | Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 1. Vorstand | Dieter Bauer | 09828-911396 | ||
| 2. Vorstand | Jürgen Heubeck | 09828-369 | ||
| 3. Vorstand | Friedrich Seeger | 09828-424 | ||
| Schriftführer | Frank Tischer | 09828-918385 | ||
| Kassier | Thomas Kilian | 0176-27466643 | ||
| Beisitzer | Stefan Moch | | ||
| Beisitzer | Werner Hammerl | 09828-485 | ||
| Beisitzer | Roland Pfister | 09828-234 | ||
| Beisitzer | Stefan Hautum | | ||
| Beisitzer | Michael Kohler | 09828-911800 | ||
| Platzbeauftragter | Jürgen Heubeck | 09828-369 | ||
| AH-Spielleiter | Michael Kohler | 09828-911800 | ||
| A-Jugend | Klaus Tischer | 09828-1366 | ||
| B-Jugend | Mischa Bauer | 09828-918322 | ||
| C-Jugend | Jürgen Heubeck | 09828-369 | ||
| D-Jugend | | |||
| E-Jugend | | |||
| F-Jugend | Oliver Weiß | 09828-496 | ||
| Mädchenmannschaft | Reiner Lohschelder | 09828-93189 | ||
| Spiel- & Spassgruppe | Heide Tischer | 09828-911822 | ||
| Spielführer I. | Bernhard Schuster | | ||
| Spielführer II. | Marco Heisler | 0171-3808370 | ||
| Spielleiter I. & II. | Hermann Müller | 09828-661 o. 0170-4720363 | ||
| Sportheim | 09828-1431 | |||

09828-911396